<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forrás Rádió</title>
	<atom:link href="http://forrasradio.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forrasradio.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A távközlési adót nem a telefonálók fizetik meg</title>
		<link>http://forrasradio.hu/a-tavkozlesi-adot-nem-a-telefonalok-fizetik-meg</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/a-tavkozlesi-adot-nem-a-telefonalok-fizetik-meg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21233</guid>
		<description><![CDATA[A távközlési adót nem a telefonáló emberek fizetik majd, hanem a szolgáltatást nyújtó telekommunikációs cégek; &#8220;ez most az ő adójuk, ez most az ő terhük&#8221; &#8211; jelentette ki a Fidesz szóvivője. Mint ismert, a parlament ma döntött a hívásonként és megkezdett percenként kétforintos telefonadó bevezetéséről.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A távközlési adót nem a telefonáló emberek fizetik majd, hanem a szolgáltatást nyújtó telekommunikációs cégek; &#8220;ez most az ő adójuk, ez most az ő terhük&#8221; &#8211; jelentette ki a Fidesz szóvivője. Mint ismert, a parlament ma döntött a hívásonként és megkezdett percenként kétforintos telefonadó bevezetéséről.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/a-tavkozlesi-adot-nem-a-telefonalok-fizetik-meg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selmeczi: A pártok is kivehetik a részüket</title>
		<link>http://forrasradio.hu/selmeczi-a-partok-is-kivehetik-a-reszuket</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/selmeczi-a-partok-is-kivehetik-a-reszuket#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21231</guid>
		<description><![CDATA[A Fidesz szóvivője szerint felmerülhet az a kérés, hogy a gazdasági válságból a családok és a cégek mellett a pártok is vegyék ki a részüket. Selmeczi Gabriella így kommentálta azt, hogy Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök felvetette a pártok 2013-14-es költségvetési támogatásának felfüggesztését.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Fidesz szóvivője szerint felmerülhet az a kérés, hogy a gazdasági válságból a családok és a cégek mellett a pártok is vegyék ki a részüket. Selmeczi Gabriella így kommentálta azt, hogy Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök felvetette a pártok 2013-14-es költségvetési támogatásának felfüggesztését.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/selmeczi-a-partok-is-kivehetik-a-reszuket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megszavazták: nyáron jön a telefonadó</title>
		<link>http://forrasradio.hu/megszavaztak-nyaron-jon-a-telefonado</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/megszavaztak-nyaron-jon-a-telefonado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21229</guid>
		<description><![CDATA[Hívásonként és megkezdett percenként kétforintos telefonadó bevezetéséről döntött a parlament pénteken. A július 1-jétől hatályos törvény alapján két forintot kell fizetni a szolgáltatóknak minden elküldött üzenet után is. Az új adót augusztustól szedik be. Magánszemélyeknél havonta az első tíz perc beszélgetés adómentes lesz. Szintén mentesül az adó alól a segélyhívás és az adománygyűjtő számok hívása. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hívásonként és megkezdett percenként kétforintos telefonadó bevezetéséről döntött a parlament pénteken. A július 1-jétől hatályos törvény alapján két forintot kell fizetni a szolgáltatóknak minden elküldött üzenet után is. Az új adót augusztustól szedik be. Magánszemélyeknél havonta az első tíz perc beszélgetés adómentes lesz. Szintén mentesül az adó alól a segélyhívás és az adománygyűjtő számok hívása. Az adó összege havonta magánszemélyeknél legfeljebb hétszáz, a cégeknél kétezer-ötszáz forint lehet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/megszavaztak-nyaron-jon-a-telefonado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megrongáltak egy jelzőlámpát Tatabányán</title>
		<link>http://forrasradio.hu/megrongaltak-egy-jelzolampat-tatabanyan</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/megrongaltak-egy-jelzolampat-tatabanyan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21227</guid>
		<description><![CDATA[A rendőrség nyomoz és egyben szemtanúk jelentkezését várja. Május 12-én, szombaton délelőtt rongálta meg egy ismeretlen a Győri út – Erdész út kereszteződésében lévő a jelzőlámpát, a sárga jelzést adó lámpát szakította ki a helyéről. Kérik, aki tud valamit az esetről, jelezze a rendőrségen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A rendőrség nyomoz és egyben szemtanúk jelentkezését várja. Május 12-én, szombaton délelőtt rongálta meg egy ismeretlen a Győri út – Erdész út kereszteződésében lévő a jelzőlámpát, a sárga jelzést adó lámpát szakította ki a helyéről. Kérik, aki tud valamit az esetről, jelezze a rendőrségen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/megrongaltak-egy-jelzolampat-tatabanyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKI: Emelkedhet jövő héten az üzemanyagok ára</title>
		<link>http://forrasradio.hu/gki-emelkedhet-jovo-heten-az-uzemanyagok-ara</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/gki-emelkedhet-jovo-heten-az-uzemanyagok-ara#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21225</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt egy hét során a nemzetközi piaci folyamatokban megfigyelhető változások a benzin esetében 5 forint körüli, míg a gázolaj esetében 2-3 forint áremelést indokolnak a jövő héten &#8211; közölte előrejelzésében a GKI Energiakutató. A benzin kiskereskedelmi átlagára így 431 forint, a gázolajé pedig 433 forint lehet jövő szerdától. A hazai üzemanyagárak változását alapvetően két [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az elmúlt egy hét során a nemzetközi piaci folyamatokban megfigyelhető változások a benzin esetében 5 forint körüli, míg a gázolaj esetében 2-3 forint áremelést indokolnak a jövő héten &#8211; közölte előrejelzésében a GKI Energiakutató. A benzin kiskereskedelmi átlagára így 431 forint, a gázolajé pedig 433 forint lehet jövő szerdától. A hazai üzemanyagárak változását alapvetően két tényező alakítja: az üzemanyagok nemzetközi piaci árváltozása és a forint-dollár árfolyamának alakulása. Az elmúlt két hétben jelentősen csökkentek az árak. A benzin átlagosan 426 forintért, a gázolajat 427 forintért tankolhatjuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/gki-emelkedhet-jovo-heten-az-uzemanyagok-ara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bencsik: A fenntarthatóság elsősorban kulturális kérdés</title>
		<link>http://forrasradio.hu/bencsik-a-fenntarthatosag-elsosorban-kulturalis-kerdes</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/bencsik-a-fenntarthatosag-elsosorban-kulturalis-kerdes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21222</guid>
		<description><![CDATA[A fenntarthatóság elsősorban kulturális kérdés – hangsúlyozta Bencsik János, Tatabánya országgyűlési képviselője Tatán, a Polgári Esték programsorozat legutóbbi találkozóján. A politikus kifejtette, a fejlődést a jövőben nem lehet a természeti erőforrások korlátlan felhasználására, a társadalmi erőforrás-megújító intézményrendszer leépülésére, illetve az eladósodásra alapozni. Az Országgyűlés Energetikai Albizottságának elnöke szerint legfőbb cél tehát a társadalom és a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fenntarthatóság elsősorban kulturális kérdés – hangsúlyozta Bencsik János, Tatabánya országgyűlési képviselője Tatán, a Polgári Esték programsorozat legutóbbi találkozóján. A politikus kifejtette, a fejlődést a jövőben nem lehet a természeti erőforrások korlátlan felhasználására, a társadalmi erőforrás-megújító intézményrendszer leépülésére, illetve az eladósodásra alapozni. Az Országgyűlés Energetikai Albizottságának elnöke szerint legfőbb cél tehát a társadalom és a gazdaság olyan átalakítása, amely lehetővé teszi az ökológiai korlátoknak való megfelelést. Ez pedig kulturális kérdés.</p>
<p style="text-align: justify;">Bencsik János kiemelte, hogy erőforrások szempontjából ellentmondásos a magyar helyzet, melyet a regionális eltérések tovább színeznek. Az egy főre jutó termelésre alkalmas föld nagysága alapján Európa éllovasai közé tartozunk. A felszín alatti vízkészleteink mind mennyiségi, mind minőségi jellemzőik alapján, nemzetközi összehasonlításban is legjelentősebb természeti erőforrásunknak tekinthető. Viszont erősen függünk adósságaink hitelezőitől, a pénzügyi és termelő befektetőktől, a külpiaci viszonyoktól, az uniós támogatásoktól. Energiafüggőségünk alapvetően érinti a gazdaság és a társadalom működőképességét. Magyarországon különböző természetű, és eltérő okokra visszavezethető területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg, amelyek az éghajlatváltozás és más geopolitikai változások hatásaira tovább mélyülhetnek.  Az egyes régiók, térségek és társadalmi rétegek más-más módon és mértékben sérülékenyek a változásokkal szemben.</p>
<p style="text-align: justify;">A szakpolitikus arról is szólt, hogy a területfejlesztés, a vidék-, gazdaság-, és infrastruktúrafejlesztés, az önkormányzatok, járások stratégiai tervezési tevékenysége már rövidtávon sem kerülheti meg a változásokhoz való alkalmazkodás kérdését. A sikeres alkalmazkodás területi és ágazati stratégiai integrációja széleskörű információkat igényel a változásokkal szembeni társadalmi-gazdasági és környezeti sérülékenységről, ugyanakkor ilyenek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Komplex, szisztematikus monitoringon alapuló – a környezeti, társadalmi és gazdasági informatikai információkat integráló – adatbázis-rendszerre és értékelési módszertanra van szükség, amelynek kidolgozását munkatársaival már megkezdték. A program célkitűzése egy olyan többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer kialakítása, amely objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas döntés-előkészítést, tervezést és döntéshozást.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/bencsik-a-fenntarthatosag-elsosorban-kulturalis-kerdes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defekt miatt esett ki a tatai ralipáros Szlovéniában</title>
		<link>http://forrasradio.hu/defekt-miatt-esett-ki-a-tatai-raliparos-szloveniaban</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/defekt-miatt-esett-ki-a-tatai-raliparos-szloveniaban#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21218</guid>
		<description><![CDATA[Európa-kupa futamon vett részt a Tatai Aréna SE párosa a napokban Szlovéniában. A Lukács Kornél-Mesterházi Márk kettős több versenytársat megelőzve autózott a megmérettetés elején, végül azonban egy defekt miatt nem tudták folytatni a harcot. A tatai páros hamarosan ismét autóba ül, május 24-én indulnak a csehországi raliversenyen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://forrasradio.hu/wp-content/uploads/2012/05/tatai_rallye.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-21219 alignleft colorbox-21218" title="tatai_rallye" src="http://forrasradio.hu/wp-content/uploads/2012/05/tatai_rallye-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>Európa-kupa futamon vett részt a Tatai Aréna SE párosa a napokban Szlovéniában. A Lukács Kornél-Mesterházi Márk kettős több versenytársat megelőzve autózott a megmérettetés elején, végül azonban egy defekt miatt nem tudták folytatni a harcot. A tatai páros hamarosan ismét autóba ül, május 24-én indulnak a<strong> c</strong>sehországi raliversenyen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/defekt-miatt-esett-ki-a-tatai-raliparos-szloveniaban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 12. helyen végzett a komáromi Sidi Péter</title>
		<link>http://forrasradio.hu/a-12-helyen-vegzett-a-komaromi-sidi-peter</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/a-12-helyen-vegzett-a-komaromi-sidi-peter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21215</guid>
		<description><![CDATA[A londoni olimpiára készülő komáromi sportlövő, Sidi Péter a 12. helyen végzett a férfi kisöbű szabadpuska 3&#215;40 lövéses összetett versenyében a milánói sportlövő Világkupa-viadalon. A szám világ- és Európa-bajnoka két körrel maradt le a nyolcas döntőről.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A londoni olimpiára készülő komáromi sportlövő, Sidi Péter a 12. helyen végzett a férfi kisöbű szabadpuska 3&#215;40 lövéses összetett versenyében a milánói sportlövő Világkupa-viadalon. A szám világ- és Európa-bajnoka két körrel maradt le a nyolcas döntőről.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/a-12-helyen-vegzett-a-komaromi-sidi-peter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jövő héten kezdődik a debreceni úszó eb</title>
		<link>http://forrasradio.hu/jovo-heten-kezdodik-a-debreceni-uszo-eb</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/jovo-heten-kezdodik-a-debreceni-uszo-eb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21213</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Úszó Szövetség  hivatalos statisztikája szerint 44 ország 570 versenyzője, köztük 12 címvédő vesz részt jövő héten a debreceni úszó Európa-bajnokságon. Az Eb-n 40 számban hirdetnek majd eredményt, az egyéni számokban országonként 4 úszó indulhat.
Az olaszok 49 úszóval érkeznek Debrecenbe, a 36 fős magyar csapat a második legnépesebb, míg a németek 35 versenyzőt neveztek. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az Európai Úszó Szövetség  hivatalos statisztikája szerint 44 ország 570 versenyzője, köztük 12 címvédő vesz részt jövő héten a debreceni úszó Európa-bajnokságon. Az Eb-n 40 számban hirdetnek majd eredményt, az egyéni számokban országonként 4 úszó indulhat.<br />
Az olaszok 49 úszóval érkeznek Debrecenbe, a 36 fős magyar csapat a második legnépesebb, míg a németek 35 versenyzőt neveztek. A debreceni úszó Eb jövő hétfőn kezdődik és vasárnapig tart majd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/jovo-heten-kezdodik-a-debreceni-uszo-eb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevesebben utaznak, de erős csapat lesz</title>
		<link>http://forrasradio.hu/kevesebben-utaznak-de-eros-csapat-lesz</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/kevesebben-utaznak-de-eros-csapat-lesz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=21211</guid>
		<description><![CDATA[A reméltnél ugyan egy kicsit kisebb, de nagyon erős birkózó válogatott utazhat el a londoni olimpiára, melyen elsőként a kötöttfogású Módos Péter és Bácsi Péter éppen 80 nap múlva lép szőnyegre. Maróti István, a magyar szövetség szakmai alelnöke elmondta, nagyon szép reményekkel vesz majd részt az ötkarikás játékokon, mert három érem megszerzésében biztos.
A kötöttfogású birkózókat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A reméltnél ugyan egy kicsit kisebb, de nagyon erős birkózó válogatott utazhat el a londoni olimpiára, melyen elsőként a kötöttfogású Módos Péter és Bácsi Péter éppen 80 nap múlva lép szőnyegre.<strong> </strong>Maróti István, a magyar szövetség szakmai alelnöke elmondta, nagyon szép reményekkel vesz majd részt az ötkarikás játékokon, mert három érem megszerzésében biztos.<br />
A kötöttfogású birkózókat hét magyar képviseli Londonban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/kevesebben-utaznak-de-eros-csapat-lesz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

