<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forrás Rádió</title>
	<atom:link href="http://forrasradio.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forrasradio.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A kohéziós támogatás befagyasztását javasolták</title>
		<link>http://forrasradio.hu/a-kohezios-tamogatas-befagyasztasat-javasoltak</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/a-kohezios-tamogatas-befagyasztasat-javasoltak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17613</guid>
		<description><![CDATA[A jövőre esedékes 495 millió eurónyi kohéziós támogatás befagyasztását javasolta az Európai Bizottság &#8211; jelentették be a pénzügyi és a regionális ügyekért felelős uniós biztosok Brüsszelben. Ez 290-es euróárfolyamon 143,5 milliárd forintos támogatásmegvonást jelent. A döntés azért született, mert Magyarország 2004 óta egyszer sem teljesítette az Európai Bizottság túlzottdeficit eljárása alatt hazánk kapcsán tett ajánlásait – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A jövőre esedékes 495 millió eurónyi kohéziós támogatás befagyasztását javasolta az Európai Bizottság &#8211; jelentették be a pénzügyi és a regionális ügyekért felelős uniós biztosok Brüsszelben. Ez 290-es euróárfolyamon 143,5 milliárd forintos támogatásmegvonást jelent. A döntés azért született, mert Magyarország 2004 óta egyszer sem teljesítette az Európai Bizottság túlzottdeficit eljárása alatt hazánk kapcsán tett ajánlásait – írja a hvg. A döntés eddig példa nélküli az uniós végrehajtó testület részéről, mivel korábban soha nem lépték meg egyetlen tagállammal szemben sem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/a-kohezios-tamogatas-befagyasztasat-javasoltak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szobrot emelnek Grosics Gyulának Gyulán</title>
		<link>http://forrasradio.hu/szobrot-emelnek-grosics-gyulanak-gyulan</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/szobrot-emelnek-grosics-gyulanak-gyulan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17611</guid>
		<description><![CDATA[Az Aranycsapat legendás kapusának egész alakos bronzszobrát májusban avatják fel a Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia bejáratánál – írja a 24 óra. A mű a Dorogról indult, nyolcvanhatszoros válogatott alakját védés közben ábrázolja, amint vetődéssel hárítja a kapura tartó labdát.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az Aranycsapat legendás kapusának egész alakos bronzszobrát májusban avatják fel a Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia bejáratánál – írja a 24 óra. A mű a Dorogról indult, nyolcvanhatszoros válogatott alakját védés közben ábrázolja, amint vetődéssel hárítja a kapura tartó labdát.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/szobrot-emelnek-grosics-gyulanak-gyulan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kedden játszották a BL nyolcaddöntőit</title>
		<link>http://forrasradio.hu/kedden-jatszottak-a-bl-nyolcaddontoit</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/kedden-jatszottak-a-bl-nyolcaddontoit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17609</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap játszották a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit. Az olasz Napoli hazai pályán 3-1-re legyőzte a Chelsea-t, így kedvező helyzetből várhatja a március 7-ei visszavágót. A CSZKA Moszkva és a Real Madrid döntetlennel, 1-1-es eredménnyel zárt. Ott a visszavágó március 14-én lesz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tegnap játszották a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit. Az olasz Napoli hazai pályán 3-1-re legyőzte a Chelsea-t, így kedvező helyzetből várhatja a március 7-ei visszavágót. A CSZKA Moszkva és a Real Madrid döntetlennel, 1-1-es eredménnyel zárt. Ott a visszavágó március 14-én lesz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/kedden-jatszottak-a-bl-nyolcaddontoit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Külföldi látogatásra készül Kövér László</title>
		<link>http://forrasradio.hu/kulfoldi-latogatasra-keszul-kover-laszlo</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/kulfoldi-latogatasra-keszul-kover-laszlo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17607</guid>
		<description><![CDATA[Hivatalos látogatásra az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába utazik csütörtökön Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A kétoldalú találkozók célja mindkét országban a gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Kövér László részt vesz a G-20 országok parlamenti elnöki találkozóján is. A házelnököt útjára elkíséri Rogán Antal, az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának elnöke is.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hivatalos látogatásra az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába utazik csütörtökön Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A kétoldalú találkozók célja mindkét országban a gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Kövér László részt vesz a G-20 országok parlamenti elnöki találkozóján is. A házelnököt útjára elkíséri Rogán Antal, az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának elnöke is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/kulfoldi-latogatasra-keszul-kover-laszlo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tovább fogy Magyarország népessége</title>
		<link>http://forrasradio.hu/tovabb-fogy-magyarorszag-nepessege</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/tovabb-fogy-magyarorszag-nepessege#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17605</guid>
		<description><![CDATA[2011-ben 2,5 százalékkal kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban. A természetes fogyás is több az egy évvel korábbinál. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánk becsült lélekszáma 9 millió 962 ezer fő.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011-ben 2,5 százalékkal kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban. A természetes fogyás is több az egy évvel korábbinál. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánk becsült lélekszáma 9 millió 962 ezer fő.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/tovabb-fogy-magyarorszag-nepessege/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rokkantak harmada volt felülvizsgálaton</title>
		<link>http://forrasradio.hu/a-rokkantak-harmada-volt-felulvizsgalaton</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/a-rokkantak-harmada-volt-felulvizsgalaton#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17603</guid>
		<description><![CDATA[Eddig csak a rokkantnyugdíjasok mintegy harmada jelentkezett az illetékes hatóságnál, hogy felülvizsgáltassa státuszát. A maradék több mint százezer embernek március 31-ig kell kérnie az ismételt kivizsgálást, ellenkező esetben májustól nem folyósítják számukra az ellátást. A kormány már az idén 88 milliárd forintot spórolna a szigorításon, de a vizsgálatok 2013 végéig is eltarthatnak.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eddig csak a rokkantnyugdíjasok mintegy harmada jelentkezett az illetékes hatóságnál, hogy felülvizsgáltassa státuszát. A maradék több mint százezer embernek március 31-ig kell kérnie az ismételt kivizsgálást, ellenkező esetben májustól nem folyósítják számukra az ellátást. A kormány már az idén 88 milliárd forintot spórolna a szigorításon, de a vizsgálatok 2013 végéig is eltarthatnak.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/a-rokkantak-harmada-volt-felulvizsgalaton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Még mindig látogatási tilalom van a tatabányai kórházban</title>
		<link>http://forrasradio.hu/meg-mindig-latogatasi-tilalom-van-a-tatabanyai-korhazban</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/meg-mindig-latogatasi-tilalom-van-a-tatabanyai-korhazban#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17601</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is látogatási tilalom van a tatabányai Szent Borbála Kórházban, mert az influenzás megbetegedések száma másfélszeresére nőtt az elmúlt napokban. Fain András orvosigazgató tájékoztatása szerint egy hét alatt a kórházban a korábbi 49 esetről 70-re emelkedett az influenzaszerű megbetegedések száma. A megye további négy kórházában nincs látogatási tilalom.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Továbbra is látogatási tilalom van a tatabányai Szent Borbála Kórházban, mert az influenzás megbetegedések száma másfélszeresére nőtt az elmúlt napokban. Fain András orvosigazgató tájékoztatása szerint egy hét alatt a kórházban a korábbi 49 esetről 70-re emelkedett az influenzaszerű megbetegedések száma. A megye további négy kórházában nincs látogatási tilalom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/meg-mindig-latogatasi-tilalom-van-a-tatabanyai-korhazban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra is jár a szűrőbusz a megyében</title>
		<link>http://forrasradio.hu/tovabbra-is-jar-a-szurobusz-a-megyeben</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/tovabbra-is-jar-a-szurobusz-a-megyeben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17599</guid>
		<description><![CDATA[Mammográfiás szűrővizsgálatokat tartanak megyénkben továbbra is. A daganatos megbetegedések nagy rész gyógyítható, ha időben felismerik – ezért fontos a rendszeres vizsgálat. Az emlőszűrésre behívólevelet kapnak a 45-65 év között nők, de bárki részt vehet a vizsgálaton. A szűrőbusz a következő napokban Császáron, Etén, Tárkányban és Süttőn várja majd a hölgyeket, de a tatabányai Szent Borbála [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mammográfiás szűrővizsgálatokat tartanak megyénkben továbbra is. A daganatos megbetegedések nagy rész gyógyítható, ha időben felismerik – ezért fontos a rendszeres vizsgálat. Az emlőszűrésre behívólevelet kapnak a 45-65 év között nők, de bárki részt vehet a vizsgálaton. A szűrőbusz a következő napokban Császáron, Etén, Tárkányban és Süttőn várja majd a hölgyeket, de a tatabányai Szent Borbála Kórház Mammográfiás Centrumában is lehetőség van a szűrésre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/tovabbra-is-jar-a-szurobusz-a-megyeben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reneszánsz Nap lesz szombaton Szőnyben</title>
		<link>http://forrasradio.hu/reneszansz-nap-lesz-szombaton-szonyben</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/reneszansz-nap-lesz-szombaton-szonyben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programajánló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17597</guid>
		<description><![CDATA[4. alkalommal szervezi meg a Reneszánsz Napot a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház. Az egész napos programra február 25-én, szombaton 10 órától várják a közönséget. Lesz vásári forgatag, interaktív színházi műsor, táncelőadás, és persze mindemellett kemencében sült finomságok várják a Reneszánsz Nap látogatóit. Mindez szombaton a szőnyi Petőfi művházban.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">4. alkalommal szervezi meg a Reneszánsz Napot a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház. Az egész napos programra február 25-én, szombaton 10 órától várják a közönséget. Lesz vásári forgatag, interaktív színházi műsor, táncelőadás, és persze mindemellett kemencében sült finomságok várják a Reneszánsz Nap látogatóit. Mindez szombaton a szőnyi Petőfi művházban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/reneszansz-nap-lesz-szombaton-szonyben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az orvosok fele számíthat csak béremelésre</title>
		<link>http://forrasradio.hu/az-orvosok-fele-szamithat-csak-beremelesre</link>
		<comments>http://forrasradio.hu/az-orvosok-fele-szamithat-csak-beremelesre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szarvas Hédi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrasradio.hu/?p=17595</guid>
		<description><![CDATA[A 29 ezer orvosból 18 ezren számíthatnak átlagosan bruttó 57 ezer forintos béremelésre &#8211; írja a Világgazdaság. A rendelkezésre álló 30 milliárd forintos keretből fele-fele arányban részesülnének a kórházakban és a szakrendelőkben foglalkoztatott dolgozók &#8211; olvasható a lapban. A nővérek, asszisztensek bruttó 12 ezer forintra számíthatnak, vagy &#8211; egy másik számítás szerint &#8211; 6 százalékos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A 29 ezer orvosból 18 ezren számíthatnak átlagosan bruttó 57 ezer forintos béremelésre &#8211; írja a Világgazdaság. A rendelkezésre álló 30 milliárd forintos keretből fele-fele arányban részesülnének a kórházakban és a szakrendelőkben foglalkoztatott dolgozók &#8211; olvasható a lapban. A nővérek, asszisztensek bruttó 12 ezer forintra számíthatnak, vagy &#8211; egy másik számítás szerint &#8211; 6 százalékos általános béremelésre és plusz 25 százalékos pótlékemelésre. Ez 65 ezer embert érintene. A <em>Napi Gazdaság</em> azt írta, a béremelésből kimaradnak a felnőtt- és gyermekorvosi és a fogászati alapellátásban dolgozók.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrasradio.hu/az-orvosok-fele-szamithat-csak-beremelesre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

